閥內(nèi)件特點 | 套筒導(dǎo)向型、平衡內(nèi)件結(jié)構(gòu)、平衡密封環(huán)結(jié)構(gòu) |
閥體類型 | 直通式、角式、Z形 |
閥蓋形式 | 標(biāo)準(zhǔn)型、散熱型、低溫型、波紋管型 |
流量特性 | 等百分比、線性、快開 |
閥桿密封形式 | 普通式標(biāo)準(zhǔn)填料密封、高溫型填料密封、波紋管密封 |
口徑范圍 | DN40-400(1.5”-16”) |
壓力等級 | PN1.6、4.0、6.3Mpa(ANSI 150、300、600LB) |
泄漏等級 | ASME B16.104 Ⅴ(標(biāo)準(zhǔn)型金屬閥座) ASME B16.104 Ⅵ(切斷型軟閥座) |
管道連接方式 | 法蘭式(ANSI B16.5)、對焊式(ANSI B16.25) |
適用溫度范圍 | -30℃~570℃ |
可調(diào)比 | 50:1 |
執(zhí)行機構(gòu)類型 | 電動執(zhí)行機構(gòu) |
部件名稱 | 可選用材料 |
閥體 上閥蓋 |
ASTM A216 WCB/WCC ASTM A217 WC6/WC9 ASTM A105 |
閥芯 | ASTM A182 F304/F316/F316L ASTM A276 410/420 |
閥座 | 硬:ASTM A182 F304/F316/F316L ASTM A276 410/420 |
閥桿 | 17-4PH ASTM A276 410/420 ASTM A276 F304/F316/F316L |
閥籠 | ASTM A351 CF8/CF3/CF8M/CF3M |